Prévision mensuelle des flux
Encaissements vs décaissementsAlertes prioritaires
Cette semaineVente VN/VO : 95 000 MAD non encaissés à la date prévue.
Fournisseur pièces : paiement prévu dans 5 jours.
Le solde prévisionnel reste supérieur au seuil de sécurité.
Saisie des encaissements
Flux entrants prévus et réalisés| Date | Service | Catégorie | Statut | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | Ventes VN/VO | Véhicule neuf | Prévu | 185 000 |
| 07/06/2026 | SAV | Atelier | Encaissé | 42 000 |
| 09/06/2026 | Pièces | Pièces | Retard | 18 500 |
Saisie des décaissements
Charges, fournisseurs et banques| Date | Nature | Service | Priorité | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | Fournisseur | Pièces | Haute | 98 000 |
| 25/06/2026 | Salaires | Direction | Haute | 310 000 |
| 30/06/2026 | Impôts et taxes | Finance | Moyenne | 72 000 |
Budget prévisionnel de trésorerie
Lecture par mois| Période | Solde initial | Encaissements prévus | Décaissements prévus | Solde final prévu | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Avril | 620 000 | 980 000 | 1 120 000 | 480 000 | Sous seuil |
| Mai | 480 000 | 1 350 000 | 895 000 | 935 000 | Maîtrisé |
| Juin | 935 000 | 1 250 000 | 1 065 000 | 1 120 000 | Maîtrisé |
Analyse des écarts prévu / réalisé
Justification obligatoire si écart élevé| Catégorie | Prévu | Réalisé | Écart | Interprétation |
|---|---|---|---|---|
| Encaissements clients | 1 250 000 | 1 170 000 | -80 000 | Retard de règlement sur ventes VN/VO. |
| Décaissements fournisseurs | 540 000 | 565 000 | +25 000 | Dépassement lié à une facture pièces. |
| Charges fixes | 310 000 | 310 000 | 0 | Conforme à la prévision. |
Règles d’alerte
Paramétrage proposé| Type | Condition | Action recommandée |
|---|---|---|
| Solde faible | Solde prévu < 500 000 MAD | Préparer financement ou report paiement |
| Retard client | Date réelle non renseignée après échéance | Relancer client / vérifier banque |
| Écart élevé | |Écart| > 10 % du prévu | Justifier et corriger la prévision |
Alertes générées
ExemplesLe solde final prévu est de 480 000 MAD, inférieur au seuil de sécurité.
80 000 MAD non réalisés sur encaissements clients.
Paiement de 98 000 MAD dans cinq jours.
Architecture opérationnelle du modèle
De la donnée à la décisionCaisse, ventes VN/VO, SAV, pièces, finance et direction transmettent les informations.
Les flux sont saisis ou importés depuis Excel avec dates, montants et catégories.
Les données sont regroupées par période, service, nature et statut.
Le système calcule soldes, écarts, taux de réalisation et seuils.
Les indicateurs sont affichés sous forme de cartes, tableaux et alertes.
Le responsable financier agit : relance, report, financement, ajustement.